TxHash: | 0x7d5734ec4655d047435102a8e1107fa4de522027aaa6c3bba2a43259ad07605c |
TxReceipt Status: | Success |
Block Height: | 2237 |
TimeStamp: | 2021-02-16 21:53:58 |
From: | aib135fb747599b830e2110b56e3c76496dc412c54 |
To: | ai06998e7246b3d30fb33e8d5eb2904983a96236d0 |
Value: | 1 AIT |
fee: | 0.000378 AIT |
Gas Limit: | 121000 |
Gas Used By Txn: | 21000 |
Gas Price: | 0.000000018 |
Nonce: | 0 |
Input Data: |
Type_TraceAddress: | 7d5734ec4655d047435102a8e1107fa4de522027aaa6c3bba2a43259ad07605c |
From: | Success |
To: | 2237 |
Value: | 1 |
Fee: | 0.000378 |
GasLimit: | 2021-02-16 21:53:58 |